Přehled pedagogické literatury
Řada A, rok 2003, číslo 6
OBSAH
| 0 | Obecnosti | 1 - 3 |
| 1 | Filozofie. Psychologie. Teorie poznání. Etika | 4 - 9 |
| 2 | Náboženství | 10 |
| 3 | Společenské vědy | 11 - 334 |
| 37 | Základní prvky a typy výchovy | 25 - 93 |
| 371 | Organizace výchovy a vzdělání. Vyučovací metody. Vyučovací postupy. Organizační formy vyučování | 94 - 181 |
| 372 | Obsah a základy předškolní a školní výchovy. Učební předměty všech stupňů škol | 182 - 239 |
| 373 | Všeobecně vzdělávací školy. Všeobecné vzdělání | 240 - 246 |
| 374 | Vzdělávání dospělých. Celoživotní vzdělávání | 247 - 256 |
| 376 | Výchova, vzdělávání a vyučování zvláštních skupin a osob | 257 - 286 |
| 377 | Odborné vzdělání. Odborná výchova. Školy připravující na povolání | 287 - 313 |
| 378 | Vysokoškolské vzdělání. Univerzity a ostatní vysoké školy | 314 - 327 |
| 379.8 | Využití volného času | 328 - 333 |
| 39 | Národopis. Etnologie. Etnografie. Život lidu | 334 |
| 5 | Matematika a přírodní vědy | 335 - 338 |
| 6 | Užité vědy. Lékařství. Technologie. Inženýrství | 339 - 346 |
| 7 | Umění. Zábava. Rekreace. Sport | 347 - 348 |
| 8 | Jazyky. Jazykověda. Literatura | 349 - 359 |
| 9 | Zeměpis. Životopisy. Dějiny | 360 - 370 |
Autorský rejstřík a seznam zpracovávaných periodik
Přehled pedagogické literatury doplňuje v tematické oblasti výchova, vzdělávání, školství Českou národní bibliografii - "Články v českých novinách, časopisech a sbornících".
Dokumentační záznamy pro Pedagogickou bibliografickou databázi jsou pořizovány na osobním počítači systémem micro CDS/ISIS UNESCO a jsou k dispozici též na disketách. Předpokladem pro získání těchto informací na disketách je zapojení žádající instituce do sítě uživatelů tohoto systému.
Nejnovější číslo "Přehledu pedagogické literatury" se vystavuje na Internetu na domovské stránce Ústavu pro informace ve vzdělávání v kapitole Státní pedagogická knihovna Komenského. Adresa: http://www.spkk.cz
Přispívající instituce
Ústav pro informace ve vzdělávání (ABA 012)............304 záznamů Národní ústav odborného vzdělávání (ABC 060)............46 záznamů Moravská zemská knihovna (BOA 002)......................20 záznamů
