Přehled pedagogické literatury
Řada A, rok 2004, číslo 2
OBSAH
| 0 | Obecnosti | 1 |
| 1 | Filozofie. Psychologie. Teorie poznání. Etika | 2 - 10 |
| 3 | Společenské vědy | 11 - 325 |
| 37 | Základní prvky a typy výchovy | 25 - 86 |
| 371 | Organizace výchovy a vzdělání. Vyučovací metody. Vyučovací postupy. Organizační formy vyučování | 87 - 182 |
| 372 | Obsah a základy předškolní a školní výchovy. Učební předměty všech stupňů škol | 183 - 238 |
| 373 | Všeobecně vzdělávací školy. Všeobecné vzdělání | 239 - 243 |
| 374 | Vzdělávání dospělých. Celoživotní vzdělávání | 244 - 249 |
| 376 | Výchova, vzdělávání a vyučování zvláštních skupin a osob | 250 - 287 |
| 377 | Odborné vzdělání. Odborná výchova. Školy připravující na povolání | 288 - 293 |
| 378 | Vysokoškolské vzdělání. Univerzity a ostatní vysoké školy | 294 - 315 |
| 379.8 | Využití volného času | 316 - 321 |
| 39 | Národopis. Etnologie. Etnografie. Život lidu | 322 - 325 |
| 6 | Užité vědy. Lékařství. Technologie. Inženýrství | 326 - 332 |
| 7 | Umění. Zábava. Rekreace. Sport | 333 |
| 8 | Jazyky. Jazykověda. Literatura | 334 - 358 |
| 9 | Zeměpis. Životopisy. Dějiny | 359 - 370 |
Autorský rejstřík a seznam zpracovávaných periodik
Přehled pedagogické literatury doplňuje v tematické oblasti výchova, vzdělávání, školství Českou národní bibliografii - "Články v českých novinách, časopisech a sbornících".
Dokumentační záznamy pro Pedagogickou bibliografickou databázi jsou pořizovány na osobním počítači systémem micro CDS/ISIS UNESCO a jsou k dispozici též na disketách. Předpokladem pro získání těchto informací na disketách je zapojení žádající instituce do sítě uživatelů tohoto systému.
Nejnovější číslo "Přehledu pedagogické literatury" se vystavuje na Internetu na domovské stránce Národní pedagogické knihovny Komenského. Adresa: http://www.spkk.cz
Přispívající instituce
ÚIV - Národní pedagogická knihovna Komenského (ABA 012)...352 záznamů Moravská zemská knihovna (BOA 002).........................18 záznamů
