Kontakty
Důležitá telefonní čísla
| Automatický operátor | 221 966 400 | |
| Fax | 224 930 550 | |
| Půjčovna | 221 966 411 | |
| Studovna | 221 966 415 | |
| Meziknihovní výpůjční služby | 221 966 411 | |
| Kontaktní e-mailová adresa knihovny |
Vedení knihovny
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Košková Alice, Mgr. | ředitelka NPKK | 221 966 402, 224 934 446 |
Sekretariát
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Vavrušková Nataša | sekretářka | 221 966 401 |
Oddělení bibliografie a dokumentace
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Klimešová Jana, Mgr. | vedoucí oddělení | 221 966 431 | |
| Berndorffová Eva, PhDr. | komeniologická literatura | 221 966 432 | |
| Hátleová Helena | rešerše a informace | 221 966 433 | |
| Indráková Radmila, Mgr. | rešerše a informace, Centrum pro školní knihovny | 221 966 438 | |
| Kubelková Ludmila, Mgr. | rešerše a informace, tématické profily | 221 966 434 | |
| Mařánková Zdeňka, PhDr. | rešerše a informace | 221 966 435 | |
| Petrovičová Marcela, PhDr. | český a evropský pedagogický tezaurus | 221 966 436 | |
| Plechatová Pavlína, Mgr. | rešerše a informace | 221 966 439 | |
| Škodová Alena, Mgr. | rešerše a informace | 221 966 437 |
Oddělení doplňování a zpracování fondů
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Kabzanová Anna, Mgr. | vedoucí oddělení | 221 966 421 | |
| Daubner Juraj, Mgr. | Sukova knihovna | 221 966 426 | |
| Šelmeciová Blanka | akvizice | 221 966 427 | |
| Hošková Marie, Mgr. | jmenné zpracování fondu | 221 966 429 | |
| Hrazdírová Eva, Mgr. | věcné zpracování, rešerše | 221 966 424 | |
| Hutařová Ivana, Mgr. | Sukova knihovna | 221 966 441 | |
| Švancarová Zuzana | přírůstek a evidence | 221 966 430 | |
| Uhrová Jana | odpisy, retrokonverze | 221 966 422 | |
| Mgr. Vítková Kateřina | fond učebnic, rešerše | 221 966 428 | |
| Wittberger Jan, PhDr. | věcné zpracování, rešerše | 221 966 425 |
Oddělení služeb čtenářům
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Hlasivcová Markéta, RNDr. | vedoucí oddělení | 221 966 413 | |
| Běhounková Jarmila | správa skladů | 221 996 443 | |
| Korousová Vladimíra | informační služba ve studovně | 221 966 415 | |
| Krouzová Lucie, Mgr. | informační služba ve studovně | 221 966 415 | |
| Havlová Růžena | výpůjční a informační služby, meziknihovní výpůjční služby |
221 966 411 | |
| Kačerovská Jaroslava | správa skladů | 221 966 443 | |
| Kadounová Květoslava | správa skladů | 221 966 443 | |
| Nouzáková Helena | správa skladů | 221 996 443 | |
| Palas Josef | správa skladů | 221 996 443 | |
| Petružálková Marie | výpůjční a informační služby | 221 966 411 | |
| Pustinová Vladimíra | výpůjční a informační služby | 221 966 411 |
Oddělení rozvoje knihovnicko-informačních procesů
| Jméno | Funkce | Telefonní číslo | |
|---|---|---|---|
| Švastová Zuzana, Mgr. | vedoucí oddělení, systémový knihovník, správce KP-WIN SQL | 221 966 404 | |
| Beran Jan, Ing. | správce sítě | 221 966 403 | |
| Brada Miloslav, Ing. | správce sítě | 221 966 403 | |
| Bartoš Jan, Bc. | správce sítě | 221 966 403 | |
| Vavrušková Nataša | skenování textů, e-PK | 221 966 442 | |
| Zlobivý Pošťák, Ing. | Virtuální zaměstnanec, detekující zlobivé mejly | 221 966 403 |
